capacitor decoder
decode capacitor codes to values. supports 2-digit, 3-digit, EIA-198 letter codes, and direct values.
examples
capacitor code
tolerance codes
B±0.1 pF
C±0.25 pF
D±0.5 pF
E±0.5%
F±1%
G±2%
H±3%
J±5%
K±10%
L±15%
M±20%
N±30%
P+100% / -0%
S+50% / -20%
W+/-0.05 pF
X+40% / -20%
Z+80% / -20%
common values
| code | value | common use |
|---|---|---|
| 100 | 10 pF | RF decoupling, timing |
| 101 | 100 pF | RF, high freq filtering |
| 102 | 1 nF | signal coupling |
| 103 | 10 nF | decoupling, filtering |
| 104 | 100 nF | power supply decoupling |
| 105 | 1 µF | audio coupling, filtering |
| 224 | 220 nF | general purpose |
| 474 | 470 nF | power filtering |
| 475 | 4.7 µF | bulk decoupling |
| 106 | 10 µF | power supply filtering |
click any row to decode it